24º campeonato de bola queimada feminino Adulto
| GRUPO A - SEMIFINAL - 10 DE JULHO | ||||||
| Campo 02 | 15:45 | Marrom | 00 | x | 02 | Amarelo |
| Campo 02 | 16:15 | Verde | 00 | x | 02 | Cinza |
| Campo 02 | 16:30 | Vermelho | 02 | x | 00 | Laranja |
| GRUPO B - SEMIFINAL - 10 DE JULHO | ||||||
| Campo 03 | 15:45 | Roxo | 00 | x | 02 | Preto |
| Campo 03 | 16:15 | Azul Claro | 02 | x | 00 | Rosa |
| Campo 03 | 16:30 | Azul Marinho | 00 | x | 02 | Verde Claro |
| TAÇA DE PRATA - FINAL - 11 DE JULHO | ||||||
| Campo 02 | 09:00 | Verde | 02 | x | 00 | Rosa |
| Campo 02 | 09:30 | Marrom | 02 | x | 00 | Verde Claro |
| TAÇA DE OURO - FINAL - 11 DE JULHO | ||||||
| Campo 03 | 09:00 | Vermelho | 02 | x | 00 | Azul Marinho |
| Campo 03 | 09:30 | Cinza | 00 | x | 02 | Azul Claro |
| TAÇA DE OURO | TAÇA DE PRATA |
| 1° lugar - Azul Claro | 1° lugar - Marrom |
| 2° lugar - Cinza | 2° lugar - Verde Claro |
| 3° lugar - Vermelho | 3° lugar - Verde |
| 4° lugar - Azul Marinho | 4° lugar - Rosa |
Atualização: 13/07/2010